| П/п | Кад. квартал | Реестровый номер | Вид объекта | Адрес | Назначение | Наименование | Площадь |
| 1 | 34:11:100006 | 34:11:100006:656 | Здание | обл. Волгоградская, р-н Киквидзенский, х. Журавка | Жилой дом | Жилой дом | 31,5 |
| 2 | 34:11:100006 | 34:11:100006:657 | Здание | обл. Волгоградская, р-н Киквидзенский, х. Журавка | Жилой дом | Жилой дом | 50,4 |
| 3 | 34:11:100006 | 34:11:100006:658 | Здание | обл. Волгоградская, р-н Киквидзенский, х. Журавка | Жилой дом | Жилой дом | 40,5 |
| 4 | 34:11:100006 | 34:11:100006:659 | Здание | обл. Волгоградская, р-н Киквидзенский, х. Журавка | Жилой дом | Жилой дом | 28,4 |
| 5 | 34:11:100006 | 34:11:100006:660 | Здание | обл. Волгоградская, р-н Киквидзенский, х. Журавка, с/х Южный | Жилой дом | Жилой дом | 99,2 |
| 6 | 34:11:100006 | 34:11:100006:661 | Здание | обл. Волгоградская, р-н Киквидзенский, х. Журавка, с-з Южный | Жилой дом | Жилой дом | 33,6 |
| 7 | 34:11:100006 | 34:11:100006:662 | Здание | обл. Волгоградская, р-н Киквидзенский, х. Журавка, с-з Южный | Жилой дом | Жилой дом | 51,6 |
| 8 | 34:11:100006 | 34:11:100006:663 | Здание | обл. Волгоградская, р-н Киквидзенский, х. Журавка, с-з Южный, 11 | Жилой дом | Жилой дом | 38,7 |
| 9 | 34:11:100006 | 34:11:100006:664 | Здание | обл. Волгоградская, р-н Киквидзенский, х. Журавка, с-з Южный, 110 | Жилой дом | Жилой дом | 79,5 |
| 10 | 34:11:100006 | 34:11:100006:665 | Здание | обл. Волгоградская, р-н Киквидзенский, х. Журавка, с-з Южный, ул. Ст. Разина, 3 | Жилой дом | Жилой дом | 28,6 |
| 11 | 34:11:100006 | 34:11:100006:666 | Здание | обл. Волгоградская, р-н Киквидзенский, х. Журавка | Жилой дом | Жилой дом | 50,4 |
| 12 | 34:11:100006 | 34:11:100006:667 | Здание | Волгоградская обл, Киквидзенский район, х. Журавка | Нежилое здание | Столовая | 90,3 |
| 13 | 34:11:100006 | 34:11:100006:668 | Здание | обл. Волгоградская, р-н Киквидзенский, х. Журавка | Жилой дом | Основная часть | 69,2 |
| 14 | 34:11:100006 | 34:11:100006:669 | Здание | обл. Волгоградская, р-н Киквидзенский, х. Журавка | Жилой дом | Жилой дом | 57,5 |
| 15 | 34:11:100006 | 34:11:100006:670 | Здание | Волгоградская (обл), Киквидзенский (р-н), Журавка (х.) | Нежилое здание | Здание клуба | 130,9 |
| 16 | 34:11:100006 | 34:11:100006:671 | Здание | обл. Волгоградская, р-н Киквидзенский, х. Журавка | Жилой дом | Жилой дом | 118,9 |
| 17 | 34:11:100006 | 34:11:100006:672 | Здание | обл. Волгоградская, р-н Киквидзенский, х. Журавка | Жилой дом | Жилой дом | 93,1 |
| 18 | 34:11:100006 | 34:11:100006:673 | Здание | обл. Волгоградская, р-н Киквидзенский, х. Журавка | Жилой дом | Жилой дом | 45,4 |
| 19 | 34:11:100006 | 34:11:100006:674 | Здание | обл. Волгоградская, р-н Киквидзенский, х. Журавка | Жилой дом | Жилой дом | 55,5 |
| 20 | 34:11:100006 | 34:11:100006:675 | Здание | обл. Волгоградская, р-н Киквидзенский, х. Журавка | Жилой дом | Жилой дом | 61,8 |
| 21 | 34:11:100006 | 34:11:100006:676 | Здание | обл. Волгоградская, р-н Киквидзенский, х. Журавка | Жилой дом | Жилой дом | 56,6 |
| 22 | 34:11:100006 | 34:11:100006:677 | Здание | обл. Волгоградская, р-н Киквидзенский, х. Журавка | Жилой дом | Жилой дом | 90,1 |
| 23 | 34:11:100006 | 34:11:100006:678 | Здание | обл. Волгоградская, р-н Киквидзенский, х. Журавка | Жилой дом | Жилой дом | 52,6 |
| 24 | 34:11:100006 | 34:11:100006:679 | Здание | обл. Волгоградская, р-н Киквидзенский, х. Журавка | Жилой дом | Жилой дом | 48,9 |
| 25 | 34:11:100006 | 34:11:100006:680 | Здание | обл. Волгоградская, р-н Киквидзенский, х. Журавка, 19 | Жилой дом | Жилой дом | 40,5 |
| 26 | 34:11:100006 | 34:11:100006:681 | Здание | обл. Волгоградская, р-н Киквидзенский, х. Журавка, с-з Южный | Жилой дом | Жилой дом | 76,8 |
| 27 | 34:11:100006 | 34:11:100006:682 | Здание | обл. Волгоградская, р-н Киквидзенский, х. Журавка, с-з Южный | Жилой дом | Жилой дом | 96,3 |
| 28 | 34:11:100006 | 34:11:100006:683 | Здание | обл. Волгоградская, р-н Киквидзенский, х. Журавка, с-з Южный | Жилой дом | Жилой дом | 55,5 |
| 29 | 34:11:100006 | 34:11:100006:684 | Здание | обл. Волгоградская, р-н Киквидзенский, х. Журавка, с-з Южный | Жилой дом | Жилой дом | 68 |
| 30 | 34:11:100006 | 34:11:100006:685 | Здание | обл. Волгоградская, р-н Киквидзенский, х. Журавка, с-з Южный | Жилой дом | Жилой дом | 24,3 |
| 31 | 34:11:100006 | 34:11:100006:686 | Здание | обл. Волгоградская, р-н Киквидзенский, х. Журавка, с-з Южный | Жилой дом | Жилой дом | 90,2 |
| 32 | 34:11:100006 | 34:11:100006:687 | Здание | обл. Волгоградская, р-н Киквидзенский, х. Журавка, с-з Южный | Жилой дом | Жилой дом | 36,9 |
| 33 | 34:11:100006 | 34:11:100006:688 | Здание | обл. Волгоградская, р-н Киквидзенский, х. Журавка, с-з Южный | Жилой дом | Жилой дом | 61,5 |
| 34 | 34:11:100006 | 34:11:100006:689 | Здание | обл. Волгоградская, р-н Киквидзенский, х. Журавка, с-з Южный | Жилой дом | Жилой дом | 26 |
| 35 | 34:11:100006 | 34:11:100006:690 | Здание | обл. Волгоградская, р-н Киквидзенский, х. Журавка, с-з Южный | Жилой дом | Жилой дом | 96,9 |
| Дорожная карта ПОМ без прав |
| 1 | 34:11:100006 | 34:11:100006:691 | Помещение | обл. Волгоградская, р-н Киквидзенский, х. Журавка, кв. 1 | 03.07.2012 | | 46,3 |
| 2 | 34:11:100006 | 34:11:100006:692 | Помещение | обл. Волгоградская, р-н Киквидзенский, х. Журавка, кв. 2 | 03.07.2012 | | 46,8 |
| 3 | 34:11:100006 | 34:11:100006:693 | Помещение | обл. Волгоградская, р-н Киквидзенский, х. Журавка, с-з Южный, кв. 1 | 03.07.2012 | | 21,5 |
| 4 | 34:11:100006 | 34:11:100006:694 | Помещение | обл. Волгоградская, р-н Киквидзенский, х. Журавка, с-з Южный, кв. 3 | 03.07.2012 | | 27,8 |
| 5 | 34:11:100006 | 34:11:100006:695 | Помещение | обл. Волгоградская, р-н Киквидзенский, х. Журавка, с-з Южный, кв. 1 | 03.07.2012 | | 40 |
| 6 | 34:11:100006 | 34:11:100006:696 | Помещение | обл. Волгоградская, р-н Киквидзенский, х. Журавка, с-з Южный, кв. 2 | 03.07.2012 | | 27,7 |
| 7 | 34:11:100006 | 34:11:100006:697 | Помещение | обл. Волгоградская, р-н Киквидзенский, х. Журавка, с-з Южный, кв. 2 | 03.07.2012 | | 30,1 |
| 8 | 34:11:100006 | 34:11:100006:698 | Помещение | обл. Волгоградская, р-н Киквидзенский, х. Журавка, с-з Южный, кв. 1 | 03.07.2012 | | 31,9 |
| 9 | 34:11:100006 | 34:11:100006:699 | Помещение | обл. Волгоградская, р-н Киквидзенский, х. Журавка, с-з Южный, кв. 2 | 03.07.2012 | | 65 |
| 10 | 34:11:100006 | 34:11:100006:714 | Помещение | обл. Волгоградская, р-н Киквидзенский, х. Журавка, с/х Южный, кв. 1 | 03.07.2012 | | 37,3 |
| 11 | 34:11:100006 | 34:11:100006:715 | Помещение | обл. Волгоградская, р-н Киквидзенский, х. Журавка, с/х Южный, кв. 2 | 03.07.2012 | | 61,9 |
| 12 | 34:11:100006 | 34:11:100006:716 | Помещение | обл. Волгоградская, р-н Киквидзенский, х. Журавка, с-з Южный, кв. 2 | 03.07.2012 | | 27,5 |
| 13 | 34:11:100006 | 34:11:100006:717 | Помещение | обл. Волгоградская, р-н Киквидзенский, х. Журавка, с-з Южный, кв. 1 | 03.07.2012 | | 31,4 |