СВЕДЕНИЯ о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера вновь принятых
СВЕДЕНИЯ
о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера вновь принятых депутатов Совета депутатов Калачевского сельского поселения Киквидзенского муниципального района Волгоградской области
N п/п | Фамилия и инициалы лица, чьи сведения размещаются | Должность | Объекты недвижимости, находящиеся в собственности | Объекты недвижимости, находящиеся в пользовании | Транспортные средства (вид, марка) | Декларированный годовой доход * (руб.) | Сведения об источниках получения средств, за счет которых совершены сделки (совершена сделка <1> (вид приобретенного имущества, источники) | |||||||||
вид объекта | вид собственности | площадь (кв. м) | страна расположения | вид объекта | площадь (кв. м) | страна расположения | ||||||||||
1. | Новиков Виталий Алексеевич | депутат | Жилой дом | 59,9 | Россия | 154109,99 | ||||||||||
Земельный участок для ведения ЛПХ | 1300,0 | Россия | ||||||||||||||
2. | Алисултанова Маликат Эльдархановна | депутат | Земельный участок | индивидуальная | 500,0 | Республика Дагестан | Жилой дом | 51,1 | Россия | 302542,42 | ||||||
квартира | индивидуальная | 54,0 | Республика Дагестан | |||||||||||||
супруг | Земельный участок | индивидуальная | 2456,0 | Россия | 0,00 | |||||||||||
Жилой дом | индивидуальная | 51,1 | Россия | |||||||||||||
дочь дочь | 0,00 | |||||||||||||||
0,00 | ||||||||||||||||
3. | Вахненко Владимир Ильич | депутат | Земельный участок | индивидуальная | 172000,0 | Россия | Автомобиль легковой «ХУНДАЙ TUCSON» | 243236,60 | ||||||||
Земельный участок | индивидуальная | 172000,0 | Россия | Автомобиль легковой «ВАЗ 213100» | ||||||||||||
Земельный участок | индивидуальная | 172000,0 | Россия | Автомобиль грузовой «ГАЗ 3507» | ||||||||||||
Земельный участок | индивидуальная | 150000,0 | Россия | Прицеп к легковому автомобилю ГКБ 8118 | ||||||||||||
Земельный участок | индивидуальная | 22000,0 | Россия | |||||||||||||
Земельный участок | Общая долевая 1/3 | 1994,0 | Россия | |||||||||||||
Земельный участок | Общая долевая 1/2 | 1500,0 | Россия | |||||||||||||
Жилой дом | Общая долевая 1/3 | 94,4 | Россия | |||||||||||||
Жилой дом | Общая долевая 1/4 | 61,6 | Россия | |||||||||||||
супруга | Земельный участок | индивидуальная | 172000,0 | Россия | Автомобиль грузовой «ЗИЛ ММЗ 554» | 2570480,00 | ||||||||||
Земельный участок | индивидуальная | 172000,0 | Россия | Трактор «Беларус МТЗ-82.1» | ||||||||||||
Земельный участок | индивидуальная | 1200000,0 | Россия | Трактор «Беларус МТЗ-82.1» | ||||||||||||
Земельный участок | Общая долевая 1/3 | 94,4 | Россия | Трактор «Беларус МТЗ-1221.2» | ||||||||||||
Земельный участок | Общая долевая 1/2 | 1500,0 | Россия | Трактор гусеничный «ДТ-75 ДС 4» | ||||||||||||
Земельный участок | индивидуальная | 344000,0 | Россия | Зерноуборочный комбайн «СК-5М-1 Нива-Эффект» | ||||||||||||
Земельный участок | индивидуальная | 150000,0 | Россия | |||||||||||||
Земельный участок | индивидуальная | 22000,0 | Россия | |||||||||||||
Жилой дом | Общая долевая 1/3 | 94,4 | Россия | |||||||||||||
Жилой дом | Общая долевая 1/4 | 61,6 | Россия | |||||||||||||
Здание ПТО для хранения сельскохозяйственной продукции | индивидуальная | 640,8 | Россия | |||||||||||||
4. | Кулик Антонина Николаевна | депутат | 354308,71 | |||||||||||||
супруг | Земельный участок | индивидуальная | 68800,0 | Россия | Легковой автомобиль «РЕНО логин» | 132000,0 | ||||||||||
Жилой дом | индивидуальная | 65,0 | Россия | |||||||||||||
5. | Иванова Елена Владимировна | депутат | Земельный участок | Общая долевая 1/2 | 3234,1 | Россия | 190235,15 | |||||||||
Жилой дом | Общая долевая 1/2 | 56,8 | Россия | |||||||||||||
Квартира | Общая совместная | 32,0 | Россия | |||||||||||||
супруг | Земельный участок | Общая долевая 1/2 | 3234,1 | Россия | Автомобиль легковой ВАЗ 21124 | 266912,25 | ||||||||||
земельный участок | Общая долевая 1/26 | 2236000,0 | ||||||||||||||
Жилой дом | Общая долевая 1/4 | 76,9 | Россия | |||||||||||||
сын | 0,00 | |||||||||||||||
6. | Яковлева Надежда Владимировна | депутат | Земельный участок | Общая долевая 11/13 | 946000,0 | Россия | Автомобиль легковой «ВАЗ 21053 1997г.» Грузовой автомобиль «ГАЗ 52 1980г.» | 297 296,00 | ||||||||
земельный участок | индивидуальная | 3900,0 | Россия | |||||||||||||
Жилой дом | индивидуальная | 80,6 | Россия | |||||||||||||
супруг | Земельный участок | Общая долевая 2/13 | 172000,0 | Россия | Легковой автомобиль «Уаз 31512 1991 г.» | 8000,0 | ||||||||||
Земельный участок | Индивидуальная | 1200,0 | Россия | |||||||||||||
Жилой дом | Индивидуальная | 58,1 | Россия | |||||||||||||
7. | Круглов Александр Сергеевич | депутат | Земельный участок | индивидуальная | 1227,0 | Россия | Автомобиль легковой «Киа Рио, 2014г.» | 464 312,77 | ||||||||
Жилой дом | индивидуальная | 74,3 | Россия | |||||||||||||
Земельный участок | индивидуальная | 15000,0 | Россия | |||||||||||||
супруга | 191 238,00 | |||||||||||||||
сын | 0,00 | |||||||||||||||
0,00 | ||||||||||||||||
сын |