РЕШЕНИЕ от 09.07.2025 года № 40|14
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
КАЛАЧЕВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
КИКВИДЗЕНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
РЕШЕНИЕ от 09.07.2025 года № 40|14
О внесении изменений в Решение Совета депутатов от 17.12.2024 г № 22/5 О бюджете Калачевского сельского поселения на 2025год и на плановый период 2026 и 2027годов
С т а т ь я 1. Основные характеристики бюджета поселения
на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов
1. Утвердить основные характеристики бюджета поселения на 2025 год:
прогнозируемый общий объем доходов бюджета поселения в сумме 6419,006 тыс. рублей согласно приложению 1 к настоящему Решению, в том числе:
из областного бюджета – 992,7 тыс. рублей;
из бюджета муниципального района – 436,0 тыс. рублей;
Доходы бюджетов поселений от возврата остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов муниципальных районов 3,5 тыс. рублей.
общий объем расходов бюджета поселения в сумме 9623,1 тыс. рублей.
прогнозируемый дефицит бюджета поселения в сумме 3204,1 тыс. рублей, или 64,25 процент к объему доходов бюджета поселения без учета утвержденного объем безвозмездных поступлений и поступлений налоговых доходов по дополнительным нормативам отчислений
2 Изложить статью 9 следующей редакции :
С т а т ь я 9. | Дорожный фонд Калачевского сельского поселения |
1. Утвердить объем бюджетных ассигнований дорожного фонда Калачевского сельского поселения на 2025 год в сумме -2281,8 тыс. рублей, (в том числе за счет районного бюджета 235,1 тыс. рублей); на 2026 год в сумме -1180,5 тыс. рублей, (в том числе за счет районного бюджета 0 тыс. рублей); на 2027 год в сумме -1633,3тыс. рублей, (в том числе за счет районного бюджета 0 тыс. рублей).
2. Направить бюджетные ассигнования дорожного фонда Калачевского сельского поселения на осуществление расходов на содержание и ремонт действующей сети автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них, в 2025 году в сумме -2281,8тыс. рублей, в 2026 году в сумме -1180,5тыс. рублей, в 2027 году в сумме -1633,3тыс. рублей, предусмотренных по подразделу 0409 «Дорожное хозяйство (дорожные фонды)» раздела 0400 «Национальная экономика».
4 Изложить статью 15 следующей редакции :
С т а т ь я 15. «Программа муниципальных внутренних заимствований
Калачевского сельского поселения»
1. Утвердить программу муниципальных внутренних заимствований Калачевского сельского поселения, направляемых на покрытие дефицита бюджета поселения и погашение муниципальных долговых обязательств Калачевского сельского поселения, на 2025год согласно приложению 8 к настоящему Решению и программу муниципальных внутренних заимствований Калачевского сельского поселения, направляемых на покрытие дефицита бюджета поселения и погашение муниципальных долговых обязательств Калачевского сельского поселения.
5.Изложить статью 16 следующей редакции :
Статья 16. « Остатки средств на счетах по учёту средств бюджета Калачевского сельского поселения направить на покрытие временных кассовых разрывов»
Направить остатки средств на счетах по учёту средств бюджета Калачевского сельского поселения в сумме 538,9 тыс. руб., на покрытие временных кассовых разрывов в 2025году.
Приложение № 1 к решению Совета депутатов Калачевского сельского поселения от 09.07.2025 г. № 40/14 | ||||
Прогноз поступления по налогам, сборам, платежам и поступлений из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в бюджет Калачевского сельского поселения на 2025 год и на плановый период 2026и 2027 год | ||||
Код дохода по бюджетной классификации | НАИМЕНОВАНИЕ | 2026 | 2027 | |
2025 | ||||
000 1 00 00000 00 0000 000 | НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ. | 4 986 835,00 | 5 207 961,00 | 5 806 255,00 |
000 1 01 00000 00 0000 000 | Налоги на прибыль.доходы | 507 708,00 | 550 864,00 | 585 568,00 |
000 1 01 02000 01 0000 110 | Налог на доходы физических лиц | 507 708,00 | 550 864,00 | 585 568,00 |
000 1 01 02010 01 0000 110 | Налог на доходы физических лиц, с доходов, источником которых является налоговый агент, за исключением доходов, в отношении которых исчисление и уплата налога осуществляется в соответствии со статьями 227.2271 и 228 Налогового Кодекса Российской Федерации | 499 708,00 | 542 864,00 | 577 568,00 |
000 1 01 02020 01 0000 110 | Налог на доходы физических лиц c доходов, полученных от осуществления деятельности физическими лицами, зарегистрированными в качестве индивидуальных предпринимателей, нотариусов, занимающихся частной практикой, адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты и других лиц, занимающихся частной практикой в соответствии со статьей 227 Налогового Кодекса Российской Федерации | |||
000 1 01 02030 01 0000 110 | Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами в соответствии со статьей 228 Налогового Кодекса Российской Федерации | 8 000,00 | 8 000,00 | 8 000,00 |
000 1 01 02040 01 0000 110 | Налог на доходы физических лиц в виде фиксированных авансовых платежей с доходов, полученных физическими лицами, являющимися иностранными гражданами, осуществляющими трудовую деятельность по найму у физических лиц на основании патента в соответствии со статьей 227.1 Нологового Кодекса Российской Федерации | |||
000 1 03 00000 00 0000 110 | Налоги на товары (работы.услуги), реализуемые на территории Российской Федерации | 1 102 100,00 | 1 180 470,00 | 1 633 260,00 |
000 1 03 02231 01 0000 110 | Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и месными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты ( по нормативам, установленным Федеральным законом о федеральном бюджете в целях формирования дорожных фондов субъектов Российской Федерации) | 576 400,00 | 618 000,00 | 853 800,00 |
000 1 03 02241 01 0000 110 | Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и месными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты ( по нормативам, установленным Федеральным законом о федеральном бюджете в целях формирования дорожных фондов субъектов Российской Федерации) | 2 600,00 | 2 870,00 | 3 960,00 |
000 1 03 02251 01 0000 110 | Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и месными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты ( по нормативам, установленным Федеральным законом о федеральном бюджете в целях формирования дорожных фондов субъектов Российской Федерации) | 582 100,00 | 621 100,00 | 857 300,00 |
000 1 03 02261 01 0000 110 | Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и месными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты ( по нормативам, установленным Федеральным законом о федеральном бюджете в целях формирования дорожных фондов субъектов Российской Федерации) | -59 000,00 | -61 500,00 | -81 800,00 |
000 1 05 00000 00 0000 000 | Налоги на совокупный доход | 1 335 900,00 | 1 432 100,00 | 1 539 500,00 |
000 1 05 03000 01 0000 110 | Единый сельскохозяйственный налог | 1 335 900,00 | 1 432 100,00 | 1 539 500,00 |
000 1 05 03010 01 0000 110 | Единый сельскохозяйственный налог | 1 335 900,00 | 1 432 100,00 | 1 539 500,00 |
000 1 05 03020 01 0000 110 | Единый сельскохозяйственный налог(за налоговые периоды, истекшие до 1 января 2011года) | |||
000 1 06 00000 00 0000 000 | Налоги на имущество | 1 945 000,00 | 1 945 000,00 | 1 945 000,00 |
000 1 06 01030 10 0000 110 | Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объектам налогооблажения, расположенным в границах поселений | 85 000,00 | 85 000,00 | 85 000,00 |
000 1 06 06000 00 0000 110 | Земельный налог | 1 860 000,00 | 1 860 000,00 | 1 860 000,00 |
000 1 06 06043 10 0000 110 | Земельный налог, взимаемый по ставкам, установленным в соответствии с подпунктом 1 пункта 1 статьи 394 Налогового Кодекса Российской Федерации и применяемым к объектам налогооблажения, расположенным в границах поселений | 1 600 000,00 | 1 600 000,00 | 1 600 000,00 |
000 1 06 06033 10 0000 110 | Земельный налог, взимаемый по ставкам, установленным в соответствии с подпунктом 2 пункта 1 статьи 394 Налогового Кодекса Российской Федерации и применяемым к объектам налогооблажения, расположенным в границах поселений | 260 000,00 | 260 000,00 | 260 000,00 |
000 1 08 04000 01 0000 110 | Государственная пошлина за совершение нотариальных действий ( за исключением действий совершаемых консульскими учреждениями Российской Федерации) | 1 200,00 | 1 200,00 | 1 200,00 |
000 1 08 04020 01 0000 110 | Государственная пошлина за совершение нотариальных действий должностными лицами органов местного самоуправления, уполномоченными в соответствии с законодательными актами Российской Федерации на совершение нотариальных действий | 1 200,00 | 1 200,00 | 1 200,00 |
000 1 09 00000 01 0000 000 | Задолженность и перерасчеты по отмененным налогам, сборам и иным обязательным платежам | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
000 1 09 04050 00 0000 1100 | Земельный налог (по обязательствам, возникшим до 1 января 2006года) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
000 1 09 04053 10 0000 100 | Земельный налог (по обязательствам, возникшим до 1 января 2006года), мобилизуемый на территориях поселений | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
000 1 11 00000 00 0000 000 | Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности | 15 027,00 | 15 027,00 | 15 027,00 |
000 1 11 05000 00 0000 120 | Доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за передачу в возмездное пользование государсвенного и муниципального имущества (за исключением имущества автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) | 15 027,00 | 15 027,00 | 15 027,00 |
000 1 11 05010 00 0000 120 | Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государсвенная собственность на которые не разграничена, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
000 1 11 05013 10 0000 120 | Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государсвенная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах поселений, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
000 1 11 05030 00 0000 120 | Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов государственной власти, органов местного самоуправления, государственных внебюд.фондов и созданных ими учреждений ( за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений) | 15 027,00 | 15 027,00 | 15 027,00 |
000 1 11 05035 10 0000 120 | Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов управления поселений и созданных ими учреждений ( за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений) | 15 027,00 | 15 027,00 | 15 027,00 |
000 1 13 00000 00 0000 000 | Доходы от оказания платных услуг (работ) и компенсации затрат государства | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
000 1 13 01000 00 0000 130 | Доходы от оказания платных услуг (работ) и компенсации затрат государства | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
000 1 13 01995 10 0000 130 | Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов поселений | |||
000 1 14 00000 00 0000 000 | Доходы от продажи материальных и нематериальных активов | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
000 1 14 06013 10 0000 430 | Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах поселений | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
000 1 16 02020 02 0000 140 | Административные штрафы, установленные законами субъектов Российской Федерации об административных правонарушениях, за нарушение муниципальных правовых актов | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
000 1 16 18000 02 0000 140 | Доходы от сумм пеней предусмотренных законодательством РФ о налогах и сборах распределяемых между бюджетами субъектов РФ | 79 900,00 | 83 300,00 | 86 700,00 |
000 2 00 00000 00 0000 000 | БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ | |||
000 2 02 00000 00 0000 000 | Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации | 1 428 653,66 | 809 400,00 | 813 500,00 |
000 2 02 15000 00 0000 150 | Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации и муниниципальных образований | 885 000,00 | 692 000,00 | 692 000,00 |
000 2 02 15001 00 0000 150 | Дотации на выравнивание уровня бюджетной обеспеченности | 885 000,00 | 692 000,00 | 692 000,00 |
000 2 02 15001 10 0000 150 | Дотации бюджетам поселений на выравнивание уровня бюджетной обеспеченности из бюджета субъекта Российской Федерации | 885 000,00 | 692 000,00 | 692 000,00 |
000 2 02 15002 00 0000 150 | Дотации бюджетам на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
000 2 02 15002 10 0000 150 | Дотации бюджетам поселений на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов | |||
000 2 02 20000 00 0000 150 | Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации (межбюджетные субсидии) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
000 2 02 25555 10 0000 150 | Субсидии бюджетам сельских поселений на поддержку государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования современной городской среды | |||
000 2 02 29999 10 0000 150 | Прочие субсидии бюджетам поселений | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
на обеспечение сбалансированности | ||||
на градостроительство | ||||
000 2 02 30000 00 0000 150 | Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и муниниципальных образований | 107 700,00 | 117 400,00 | 121 500,00 |
000 2 02 35118 10 0000 150 | Субвенции бюджетам поселений на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты | 105 400,00 | 115 100,00 | 119 200,00 |
000 2 02 30024 10 0000 150 | Субвенции бюджетам поселений на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации | 2 300,00 | 2 300,00 | 2 300,00 |
по созданию, исполнению функций, обеспечение деятельности административных коммиссий муниципальных образований | 2 300,00 | 2 300,00 | 2 300,00 | |
000 2 02 40000 00 0000 150 | Иные межбюджетные транферты | 435 953,66 | 0,00 | 0,00 |
000 2 02 45160 10 0000 150 | Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам поселений для компенсации дополнительных расходов, возникших в результате решений, принятых органами власти другого уровня | 0,00 | ||
000 2 02 40014 10 0000 150 | Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам поселений из бюджетов муниципальных районов на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в соотвествии с заключенными соглашениями | 34 245,00 | 0,00 | 0,00 |
в том числе: | ||||
по организации в границах поселений электро-, тепло-, газо- и водоотведения, снабжения населения топливом | ||||
на содержание мест захоронения | 34 245,00 | |||
на организацию предоставления общего образования (в части оплаты коммунальных услуг) | ||||
по утверждению генпланов, правил землепользования и застройки( в части подготовки документов) | ||||
000 2 02 49999 10 0000 150 | Прочие межбюджетные трансферты, предаваемые бюджетам поселений | 401 708,66 | 0,00 | 0,00 |
на реализацию мероприятий в сфере дорожной деятельности | 235 041,99 | |||
освещение | 0,00 | |||
на содержание спецтехники | 0,00 | |||
на сбалансированность | 0,00 | |||
на содержание объектов благоустройства | 166 666,67 | |||
на проекты местных инициатив | 0,00 | |||
на приобретение спецтехники | 0,00 | |||
000 2 04 00000 00 0000 150 | Безвозмездные поступления от негосударственных организаций | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
000 2 04 05000 10 0000150 | Безвозмездные поступления от негосударственных организаций в бюджеты поселений | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
000 2 04 05099 10 0000150 | Прочие безвозмездные поступления от негосударственных организаций в бюджеты сельских поселений | |||
000 2 07 00000 00 0000 150 | Прочие безвозмездные поступления | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
000 2 07 05000 10 0000150 | Прочие безвозмездные поступления в бюджеты поселений | |||
000 2 18 00000 00 0000 150 | Доходы бюджетов бююджетной стстемы Российской Федерации от возврата бюджетами бюджетной системы Российской Федерации и организациями остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет | 3 517,71 | 0,00 | 0,00 |
000 2 18 60000 10 0000 150 | Доходы бюджетов поселений от возврата бюджетами бюджетной системы Российской Федерации остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет | 3 517,71 | 0,00 | 0,00 |
000 2 18 60010 10 0000 150 | Доходы бюджетов поселений от возврата остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов муниципальных районов | 3 517,71 | ||
000 2 19 00000 00 0000 150 | Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
000 2 19 60010 10 0000 150 | Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов поселений | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
в районный бюджет | ||||
ИТОГО БЕЗВОЗМЕЗДНЫХ ПОСТУПЛЕНИЙ | 1 432 171,37 | 809 400,00 | 813 500,00 | |
ИТОГО ДОХОДОВ | 6 419 006,37 | 6 017 361,00 | 6 619 755,00 | |
Приложение №2 к решению Совета депутатов Калачевского сельского поселения от 09.07.2025 г. № 40/14 | ||||
Распределение бюджетных ассигнований | ||||
по разделам и подразделам классификации расходов бюджета Калачевского сельского поселения на 2025год и на плановый период 2026-2027 годов | ||||
руб. | ||||
Код | Наименование | |||
2025г | 2026г | 2027г | ||
0100 | Общегосударственные вопросы | 3224197,00 | 4289791,00 | 4435295,00 |
0102 | Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования | 1017658,00 | 1024158,00 | 1024158,00 |
0103 | Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований | |||
0104 | Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций | 2150222,00 | 2328724,00 | 2328724,00 |
0106 | Обеспичение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового «Финансово бюджетного» надзора | 24317,00 | 0,00 | 0,00 |
0107 | Обеспичение проведения выборов и референдумов | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
0111 | Резервные фонды | 10000,00 | 100000,00 | 100000,00 |
0113 | Другие общегосударственные вопросы | 22000,00 | 836909,00 | 982413,00 |
0200 | Национальная оборона | 105400,00 | 115100,00 | 119200,00 |
0203 | Мобилизационная и вневойсковая подготовка | 105400,00 | 115100,00 | 119200,00 |
0300 | Национальная безопасность и правоохранительная деятельность | 28000,00 | 0,00 | 0,00 |
0310 | Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, пожарная безопасность | 28000,00 | 0,00 | 0,00 |
0311 | Миграционная политика | |||
0400 | Национальная экономика | 2281790,90 | 1180470,00 | 1633260,00 |
0409 | Дорожное хозяйство «дорожные фонды» | 2281790,90 | 1180470,00 | 1633260,00 |
0412 | Другие вопросы в области национальной экономики | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
0500 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 2020742,67 | 382000,00 | 382000,00 |
0502 | Коммунальное хозяйство | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
0503 | Благоустройство | 2020742,67 | 382000,00 | 382000,00 |
0700 | Образование | 150000,00 | 0,00 | 0,00 |
0705 | Переподготовка и повышение квалификации | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
0707 | Молодежная политика и оздоровление детей | 150000,00 | 0,00 | 0,00 |
0800 | Культура, кинематография | 1636007,00 | 0,00 | 0,00 |
0801 | Культура | 1071292,00 | 0,00 | 0,00 |
0804 | Другие вопросы в области культуры и киноматографии | 564715,00 | 0,00 | 0,00 |
1100 | Физическая культура и спорт | 57000,00 | 50000,00 | 50000,00 |
1102 | Массовый спорт | 57000,00 | 50000,00 | 50000,00 |
1200 | Средства массовой информации | 120000,00 | 0,00 | 0,00 |
1204 | Другие вопросы в области средств массовой информации | 120000,00 | 0,00 | 0,00 |
ИТОГО | 9623137,57 | 6017361,00 | 6619755,00 | |
Приложение №3 | |||||||
к решению Совета депутатов | |||||||
Калачевского сельского | |||||||
РАСПРЕДЕЛЕНИЕ БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ ПО РАЗДЕЛАМ И ПОДРАЗДЕЛАМ, ЦЕЛЕВЫМ СТАТЬЯМ И ВИДАМ РАСХОДОВ БЮДЖЕТА КАЛАЧЕВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ НА 2024ГОД И НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2025-2026 ГОДОВ | поселения от 09.07.2025 г. № 40/14 | ||||||
руб. | |||||||
Наименование | Раздел | Подраздел | Целевая статья (муниципальная программа и непрограмное направление деятельности) | Группа видов расходов | 2025г | 2026г | 2027г |
Общегосударственные вопросы | 01 | 00 | 000 | 000 | 3224197,00 | 4289791,00 | 4435295,00 |
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования | 01 | 02 | 000 | 000 | 1017658,00 | 1024158,00 | 1024158,00 |
Непрограммные направления обеспечения деятельности муниципальных органов Киквидзенского района | 01 | 02 | 900 | 000 | 1017658,00 | 1024158,00 | 1024158,00 |
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, управления государственными внебюджетными фондами | 01 | 02 | 900 | 100 | 1017658,00 | 1024158,00 | 1024158,00 |
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций | 01 | 04 | 000 | 000 | 2150222,00 | 2328724,00 | 2328724,00 |
Муниципальная программа «Повышение эффективности деятельности Администрации Калачевского сельского поселения Киквидзенского муниципального района по выполнению полномочий и муниципальных функций на 2023-2025 годы» | 01 | 04 | 010 | 000 | 2147922,00 | 0,00 | 0,00 |
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, управления государственными внебюджетными фондами | 01 | 04 | 010 | 100 | 1986061,00 | ||
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | 01 | 04 | 010 | 200 | 161861,00 | ||
Иные бюджетные ассигнования | 01 | 04 | 010 | 800 | 0,00 | 0,00 | |
Непрограммные направления обеспечения деятельности муниципальных органов Киквидзенского района | 01 | 04 | 900 | 000 | 0,00 | 2326424,00 | 2326424,00 |
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, управления государственными внебюджетными фондами | 01 | 04 | 900 | 100 | 0,00 | 1996424,00 | 1996424,00 |
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | 01 | 04 | 900 | 200 | 0,00 | 330000,00 | 330000,00 |
Непрограммные расходы органов муниципальной власти Киквидзенского муниципального района | 01 | 04 | 990 | 000 | 2300,00 | 2300,00 | 2300,00 |
Непрограммные расходы органов муниципальной власти Киквидзенского муниципального района | 01 | 04 | 990 | 000 | 2300,00 | 2300,00 | 2300,00 |
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | 01 | 04 | 990 | 200 | 2300,00 | 2300,00 | 2300,00 |
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового " Финансово бюджетного" надзора. | 01 | 06 | 000 | 000 | 24317,00 | 0,00 | 0,00 |
Непрограммные направления обеспечения деятельности муниципальных органов Киквидзенского района | 01 | 06 | 900 | 000 | 24317,00 | 0,00 | 0,00 |
Межбюджетные трансферты | 01 | 06 | 900 | 500 | 24317,00 | 0,00 | 0,00 |
Обеспечение проведения выборов и референдумов | 01 | 07 | 000 | 000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Непрограммные расходы органов муниципальной власти Киквидзенского муниципального района | 01 | 07 | 990 | 000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Иные бюджетные ассигнования | 01 | 07 | 990 | 800 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Резервные фонды | 01 | 11 | 000 | 000 | 10000,00 | 100000,00 | 100000,00 |
Непрограммные расходы органов муниципальной власти Киквидзенского муниципального района | 01 | 11 | 990 | 000 | 10000,00 | 100000,00 | 100000,00 |
Иные бюджетные ассигнования | 01 | 11 | 990 | 800 | 10000,00 | 100000,00 | 100000,00 |
Другие общегосударственные вопросы | 01 | 13 | 000 | 000 | 22000,00 | 836909,00 | 982413,00 |
Непрограммные расходы органов муниципальной власти Киквидзенского муниципального района | 01 | 13 | 990 | 000 | 22000,00 | 836909,00 | 982413,00 |
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | 01 | 13 | 990 | 200 | 0,00 | 0,00 | |
Иные бюджетные ассигнования | 01 | 13 | 990 | 800 | 22000,00 | 836909,00 | 982413,00 |
Национальная оборона | 02 | 00 | 000 | 000 | 105400,00 | 115100,00 | 119200,00 |
Мобилизационная и вневойсковая подготовка | 02 | 03 | 000 | 000 | 105400,00 | 115100,00 | 119200,00 |
Непрограммные расходы органов муниципальной власти Киквидзенского муниципального района | 02 | 03 | 990 | 000 | 105400,00 | 115100,00 | 119200,00 |
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, управления государственными внебюджетными фондами | 02 | 03 | 990 | 100 | 105400,00 | 115100,00 | 119200,00 |
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | 02 | 03 | 990 | 200 | 0,00 | 0,00 | |
Национальная безопасность и правооохранительная деятельность | 03 | 00 | 000 | 000 | 28000,00 | 0,00 | 0,00 |
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, пожарная безопасность | 03 | 10 | 000 | 000 | 28000,00 | 0,00 | 0,00 |
Муниципальная программа «Повышение эффективности деятельности Администрации Калачевского сельского поселения Киквидзенского муниципального района по выполнению полномочий и муниципальных функций на 2023-2025 годы» | 03 | 10 | 010 | 000 | 28000,00 | 0,00 | 0,00 |
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | 03 | 10 | 010 | 200 | 28000,00 | 0,00 | 0,00 |
Национальная экономика | 04 | 00 | 000 | 000 | 2281790,90 | 1180470,00 | 1633260,00 |
Дорожное хозяйство " дорожные фонды" | 04 | 09 | 000 | 000 | 2281790,90 | 1180470,00 | 1633260,00 |
Муниципальная программа «Комплексное развитие транспортной инфраструктуры Калачевского сельского поселения Киквидзенского муниципального района Волгоградской области на 2017-2034 годы» | 04 | 09 | 020 | 000 | 2281790,90 | 1180470,00 | 1633260,00 |
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | 04 | 09 | 020 | 200 | 2281790,90 | 1180470,00 | 1633260,00 |
Межбюджетные трансферты | 04 | 09 | 020 | 500 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Жилищно-коммунальное хозяйство | 05 | 00 | 000 | 000 | 2020742,67 | 382000,00 | 382000,00 |
Благоустройство | 05 | 03 | 000 | 000 | 2020742,67 | 382000,00 | 382000,00 |
Муниципальная программа «Повышение эффективности деятельности Администрации Калачевского сельского поселения Киквидзенского муниципального района по выполнению полномочий и муниципальных функций на 2023-2025 годы» | 05 | 03 | 010 | 000 | 1947242,67 | 0,00 | 0,00 |
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | 05 | 03 | 010 | 200 | 1947242,67 | 0,00 | 0,00 |
Непрограммные направления обеспечения деятельности муниципальных органов Киквидзенского района | 05 | 03 | 990 | 000 | 73500,00 | 382000,00 | 382000,00 |
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | 05 | 03 | 990 | 200 | 0,00 | 282000,00 | 282000,00 |
Иные бюджетные ассигнования | 05 | 03 | 990 | 800 | 73500,00 | 100000,00 | 100000,00 |
Образование | 07 | 00 | 000 | 000 | 150000,00 | 0,00 | 0,00 |
Молодежная политика и оздоровление детей | 07 | 07 | 000 | 000 | 150000,00 | 0,00 | 0,00 |
Муниципальная программа «Повышение эффективности деятельности Администрации Калачевского сельского поселения Киквидзенского муниципального района по выполнению полномочий и муниципальных функций на 2023-2025 годы» | 07 | 07 | 010 | 000 | 150000,00 | 0,00 | 0,00 |
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | 07 | 07 | 010 | 200 | 150000,00 | 0,00 | 0,00 |
Прочие работы. услуиг | 07 | 07 | 010 | 100 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Культура, кинематография | 08 | 00 | 000 | 000 | 1636007,00 | 0,00 | 0,00 |
Культура | 08 | 01 | 000 | 000 | 1071292,00 | 0,00 | 0,00 |
Муниципальная программа «Повышение эффективности деятельности Администрации Калачевского сельского поселения Киквидзенского муниципального района по выполнению полномочий и муниципальных функций на 2023-2025 годы» | 08 | 01 | 010 | 000 | 1071292,00 | 0,00 | 0,00 |
